vítr | západní, 3.34 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 2.62 mm |
odpoledne | slabý déšť 19 °C | |
večer | déšť 12 °C | |
noc | slabý déšť 9 °C |
vítr | severní, 5.94 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | západní, 3.03 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | jižní, 3.35 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 0.12 mm |
Mateřská škola Hluk,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
Družstevní II 142,
687 25 Hluk
IČO: 71008730
Dnes je 22.5.2025
Svátek má Emil
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Vladimír
Mateřská škola Hluk, okres Uherské Hradiště je dnem 1.1.2003 zřízena jako příspěvková organizace se samostatnou právní subjektivitou a to na základě usnesení zastupitelstva města č. 30 ze dne 18.9. 2002